Ahhh, sweet redemption after last weekends DNF and Crested Butte. Last weekend the rain, mud, rocks and roots took its toll on me, and I dropped out after 2 of 3 laps. I think it was a good decision as was either going to break something on my bike or something on me.
This Saturday was the WinterPark SuperLoop race. I tried something different for this race, and did not look at my heart rate. My theory was that every time I saw my threshold in previous races I would back off too much. Well my theory was right as I was able to average a higher heart rate than usual. This was a shorter race so I was able to push it to the limit the entire race.
| Place | Number | Name | Age | Sponsor or Hometown | Time | Pace | Sex | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1033 | JEREMY HORGAN KOBELSKI | 31 | SUBARU / GARY FISHER | 1:18:49.4 | 4:35.0 | 1 | 1 |
| 2 | 1050 | COLIN CARES | 22 | KENDA / TOMAC / HAYER | 1:22:14.7 | 4:46.9 | 2 | 2 |
| 3 | 1013 | SCOTT TIETZEL | 25 | DLP RACING | 1:26:36.3 | 5:02.1 | 3 | 3 |
| 4 | 135 | CODY WAITE | 31 | EPCMULTISPORT.COM | 1:27:14.5 | 5:04.3 | 4 | 4 |
| 5 | 1053 | ZACK VESTAL | 34 | HONEY STINGER / TREK | 1:27:14.8 | 5:04.3 | 5 | 5 |
| 6 | 1024 | COLBY PEARCE | 37 | MICHELOB ULTRA/ BIG SHARK | 1:28:17.1 | 5:08.0 | 6 | 6 |
| 7 | 113 | MATT SIMMONS | 34 | PRO CYCLING | 1:28:36.6 | 5:09.1 | 7 | 7 |
| 8 | 1051 | JAN KOLES | 31 | MAFIA RACING | 1:28:58.6 | 5:10.4 | 8 | 8 |
| 9 | 1026 | KALAN BEISEL | 28 | PROCYCLING/CTS | 1:29:01.7 | 5:10.6 | 9 | 9 |
| 10 | 111 | CHRIS PHENICIE | 41 | GREEN MTN SPORTS VELO | 1:29:08.4 | 5:11.0 | 10 | 10 |
| 11 | 1037 | CHRISTIAN MCCARTHY | 39 | NATURAL GROCERS | 1:29:31.0 | 5:12.3 | 11 | 11 |
| 12 | 1022 | MIKE HOGAN | 45 | CHIPOTLE / TITUS | 1:29:37.1 | 5:12.6 | 12 | 12 |
| 13 | 125 | MICAH JOSEPH | 31 | BIKEPARTS.COM | 1:30:11.6 | 5:14.6 | 13 | 13 |
| 14 | 115 | MATT UNGER | 33 | BIKEPARTS.COM | 1:30:22.5 | 5:15.3 | 14 | 14 |
| 15 | 1029 | BRADEN KAPPIUS | 22 | CLIF BAR | 1:30:24.2 | 5:15.4 | 15 | 15 |
| 16 | 1016 | SHAWN MEREDITH | 32 | ALL MTN RACING | 1:30:27.3 | 5:15.5 | 16 | 16 |
| 17 | 1032 | ROB SOUSA | 34 | COMOTION SPORTS/YETI | 1:30:30.3 | 5:15.7 | 17 | 17 |
| 18 | 1034 | HEATHER IRMIGER | 30 | SUBARU / GARY FISHER | 1:30:41.4 | 5:16.4 | 18 | 18 |
| 19 | 107 | ANTHONY IANNACITO | 33 | ROCKY MOUNTAIN RACING | 1:31:00.2 | 5:17.5 | 19 | 19 |
| 20 | 106 | DEREK HENDERSON | 35 | ROCKY MOUNTAIN RACING | 1:31:03.1 | 5:17.6 | 20 | 20 |
| 21 | 122 | MATT PACOCHA | 30 | VELO NEWS | 1:31:28.7 | 5:19.1 | 21 | 21 |
| 22 | 101 | WARD BAKER | 39 | ROCKY MOUNTS / IZZE RACING | 1:31:39.9 | 5:19.8 | 22 | 22 |
| 23 | 116 | SKYLER TRUJILLO | 17 | THE CYCOLOGIST/NINER | 1:31:53.9 | 5:20.6 | 23 | 23 |
| 24 | 133 | LUCAS PEREZ | 19 | ROTOR BIKE COMPONENTS | 1:31:56.9 | 5:20.8 | 24 | 24 |
| 25 | 105 | HEATH GARVEY | 36 | FORT COLLINS CYCLING TEAM | 1:33:01.5 | 5:24.5 | 25 | 25 |
| 26 | 1043 | CHRIS BADDICK | 21 | UNIVERSITY OF BATH | 1:33:44.9 | 5:27.0 | 26 | 26 |
| 27 | 1023 | TOMAS ADAMEC | 40 | RMECF-WESTSIDE | 1:34:03.3 | 5:28.1 | 28 | 28 |
| 28 | 110 | DAVE MUSCIANISI | 39 | FUNK CYCLES | 1:34:08.0 | 5:28.4 | 30 | 30 |
| 29 | 120 | MIGUEL ARIAS | 34 | WALT WORKS/FUENTES DESIGN | 1:34:09.8 | 5:28.5 | 31 | 31 |
| 30 | 132 | DR WUSS | 32 | FCCT | 1:34:10.3 | 5:28.5 | 32 | 32 |
| 31 | 1038 | ANDY LULL | 36 | BOULDER, CO | 1:34:18.2 | 5:29.0 | 33 | 33 |
| 32 | 127 | JEREMY TORRES | 34 | ROCKY MOUNTAIN RACING | 1:34:25.6 | 5:29.4 | 35 | 35 |
| 33 | 1042 | AARON SMALL | 38 | GREEN MTN SPORTS | 1:35:09.6 | 5:32.0 | 36 | 36 |
| 34 | 1030 | JON WATT | 33 | BIKEPARTS.COM | 1:36:09.3 | 5:35.4 | 40 | 40 |
| 35 | 108 | MICHAEL MATHERS | 32 | ROCKY MOUNTAIN RACING | 1:36:14.4 | 5:35.7 | 41 | 41 |
| 36 | 1020 | KATL STATMAN | 23 | TRANSPARENT RACING | 1:36:56.5 | 5:38.2 | 43 | 43 |
| 37 | 117 | PATRICK GALLEGOS | 39 | 8 SIXTEEN RACING TEAM | 1:37:00.0 | 5:38.4 | 45 | 45 |
| 38 | 1036 | RON CHAVEZ | 39 | TEAM BODY SYNC | 1:37:23.3 | 5:39.7 | 46 | 46 |
| 39 | 112 | AARON POTTS | 33 | CYCOLOGIST | 1:37:50.0 | 5:41.3 | 53 | 53 |
| 40 | 1039 | JOSEPH SAPERSTEIN | 27 | TEAM RIO GRANDE | 1:37:50.3 | 5:41.3 | 54 | 54 |
| 41 | 103 | KENNY DEEMER | 33 | MFK RACING/SLAP-CHOP | 1:38:51.8 | 5:44.9 | 62 | 63 |
| 42 | 1015 | SEAN MADSEN | 37 | FEEDBACK SPORTS | 1:40:35.1 | 5:50.9 | 78 | 79 |
| 43 | 104 | CHAD EDWARDS | 35 | TWIN PEAKS RACING | 1:41:08.4 | 5:52.8 | 85 | 87 |
| 44 | 118 | SCOTT FORREST | 41 | GOLDEN BIKE SHOP/ VC GRAPHIX. | 1:46:28.0 | 6:11.4 | 133 | 138 |
| 45 | 1040 | SHAWN HARSHMAN | 38 | HARSHMAN WEALTH CX TEAM | 1:46:37.9 | 6:12.0 | 136 | 141 |
| 46 | 136 | TATE GRAVES | 36 | BIKEPARTS.COM | 2:01:29.8 | 7:03.8 | 290 | 305 |
| 47 | 1027 | CODY COX | 18 | PRO CYCLING | 2:39:37.9 | 9:16.9 | 403 | 458 |
2 comments:
WinterPark Super Loop: Race Report
___________________
Julie
No Credit Checks instant Payday Loans
[url=http://sunkomutors.net/][img]http://sunkomutors.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]autocad lt, [url=http://sunkomutors.net/]buy scrabble software[/url]
[url=http://sunkomutors.net/][/url] convertinf eps images acdsee were to buy software
macromedia software flash player [url=http://sunkomutors.net/]superkids educational software review[/url] buying old software
[url=http://sunkomutors.net/]where to buy software to[/url] storm educational software
[url=http://sunkomutors.net/]software for purchase order[/url] selling softwares
free autocad viewer [url=http://sunkomutors.net/]where to buy windows xp software[/b]
Post a Comment